MODELOS
Plug and Move, concesionario oficial SUNRA
Nuestro objetivo es brindarle a nuestros clientes una solución de movilidad más ecológica, ágil y económica que mejore su calidad de vida y la de su entorno.
Shopping Remeros Plaza
Av. Sta. María de las Conchas 4711, B1648 Tigre,
Provincia de Buenos Aires
TOM
Panamericana, Ramal Pilar km. 36.5, B1667 Tortuguitas,
Provincia de Buenos Aires
PASEO PILAR
Panamericana, Ramal Pilar km. 44, B1669 Del Viso,
Provincia de Buenos Aires
PASEO CHAMPAGNAT
Panamericana, Ramal Pilar km. 54.5, B1629 GBA,
Provincia de Buenos Aires
Especificaciones técnicas
Modelo / Especificaciones |
Grace | |
---|---|---|
Potencia del motor | 800 W motor Bosch | |
Voltaje del motor | 60 V | |
Controlador | 12 mosfets | |
Velocidad máxima | 40-50 km/h | |
Tipos de batería | De ac. gel | De litio |
Capacidad de la batería | 20 Ah. de 60 V | 20 AH de 60 V / 2* 60 V 20AH |
Alcance máximo | 50 km / 1 persona (80 kg) | 50 km / 100 km 1 persona (80 kg) |
Tiempo de carga de la batería | 7 horas | 5 horas |
Vida de la batería | Entre 500 y 800 ciclos de carga | 1500 ciclos de carga |
Tipo de medidor | Digital | |
Frenos (delantero / trasero) | Disco delantero y tamor trasero | |
Amortiguador (delanteros/traseros) | Hidráulico | |
Tamaño de neumático | Neumático sin cámara de 90 | |
Dimensiones del producto | 1727 x 714 x 1071 mm | |
Capacidad máxima de carga | 2 personas + carga (150 kg) | |
Peso neto | 64 kg (sin batería) | |
Peso de la batería | 35 kg | 9 kg / 18 kg |
Tamaño del embalaje | 1710 * 570* 820 mm |
Especificaciones técnicas
Modelo / Especificaciones |
Hawk | |
---|---|---|
Potencia del motor | Motor de la C.C. sin cepillo 3000 W | |
Voltaje del motor | 72 V | |
Controlador | 12 mosfets grandes | |
Velocidad máxima | 40-50 km/h | |
Tipos de batería | De ac. gel | De litio |
Capacidad de la batería | 72 V 20 Ah. | 72 V 20 Ah. / 2* 72 V 20 Ah. |
Alcance máximo | 50 km / 1 persona (80 kg) | 50 km / 100 km 1 persona (80 kg) |
Tiempo de carga de la batería | 7 horas | 5 horas |
Vida de la batería | Entre 500 y 800 ciclos de carga | 1500 ciclos de carga |
Tipo de medidor | Digital | |
Frenos (delantero / trasero) | Disco | |
Amortiguador (delanteros/traseros) | Hidráulico | |
Tamaño de neumático | 110/70-12´ neumático sin cámara | sin cámara neumático de 120/70-12´ |
Dimensiones del producto | 1850 x 710 x 1100 mm | |
Capacidad máxima de carga | 2 personas + carga (150 kg) | |
Peso neto | 83 kg (sin batería) | |
Peso de la batería | 42 kg | 12 kg / 24 kg |
Accesorios | Altavoz Bluetooth + USB | |
Tamaño del embalaje | 1820 * 580 * 830 mm |
Especificaciones técnicas
Modelo / Especificaciones |
Vintage |
---|---|
Potencia del motor | Motor de corriente continua sin escobilla de 3000 W |
Voltaje del motor | 72 V |
Controlador | 15 mosfets |
Velocidad máxima | 40-50 km/h |
Tipos de batería | De litio |
Capacidad de la batería | 72 V 20 Ah. |
Alcance máximo | 50 km 1 persona (80 kg) |
Tiempo de carga de la batería | 6 horas |
Vida de la batería | De 1500 ciclos de carga con litio |
Tipo de medidor | Digital |
Frenos (delantero / trasero) | Disco |
Amortiguador (delanteros/traseros) | Hidráulico |
Tamaño de neumático | Neumático sin cámara 3.5 -10´ |
Dimensiones del producto | 1870 x 750 x 1085 mm |
Capacidad máxima de carga | 2 personas + carga (150 kg) |
Peso neto | 71 kg (sin batería) |
Peso de la batería | 18 kg |
Accesorios | Baul + alarma remota + portadora delantera |
Tamaño del embalaje | 1920 x 680 x 1100 mm |
Especificaciones técnicas
Modelo / Especificaciones |
Caguu |
---|---|
Potencia del motor | 3000 W |
Velocidad máxima | 45 km/h |
Tipos de batería | De litio |
Capacidad de la batería | 72 V 20 Ah. (portátil) 2 * 72 V 20 Ah(portátil) |
Alcance máximo | 65 km / 130 km |
Tipo de medidor | Mecánica |
Frenos (delantero / trasero) | Disco / tambor |
Dimensiones del producto | 1855 x 670 x 1090 mm / 1855 x 670 x 1265 (con caja trasera) |
Distancia entre ejes | 1290 mm |
Neumático | 90 / 90-12 sin cámara |
Especificaciones técnicas
Modelo / Especificaciones |
Monopatín X7 |
---|---|
Potencia del motor | 350 W |
Velocidad máxima | 25 km/h |
Tipos de batería | De litio (extraíble) |
Capacidad de la batería | 36 V 8 Ah. / 6Ah. |
Alcance máximo | 25 km |
Tiempo de carga de la batería | 3-4 hs | Tipo de neumático | Neumático con cámara |
Especificaciones técnicas
Modelo / Especificaciones |
Z Bot |
---|---|
Potencia del motor | 800 W |
Velocidad máxima | 25 km/h |
Autonomía | 30 Km |
Tiempo de carga | 3 horas |
Batería | De litio (extraíble) |
Frenos (delantero / trasero) | Disco |
Especificaciones técnicas
Modelo / Especificaciones |
Leo |
---|---|
Potencia del motor | Motor de corriente continua sin escobilla de 2000 W |
Voltaje del motor | 72 V |
Controlador | 12 mosfets |
Velocidad máxima | 40-50 km/h |
Tipos de batería | De ac. gel |
Capacidad de la batería | 72 V 20 Ah. |
Alcance máximo | 50 km / 1 persona (70 kg) |
Tiempo de carga de la batería | 7 horas |
Vida de la batería | Entre 500 y 800 ciclos de carga |
Tipo de medidor | Mecánica |
Frenos (delantero / trasero) | Disco / tambor |
Amortiguador (delanteros/traseros) | Hidráulico |
Tamaño de neumático | 2.50-17,2.75-17 |
Dimensiones del producto | 2000 x 700 x 1150 mm |
Capacidad máxima de carga | 2 personas + carga (150 kg) |
Peso neto | 65 kg (sin batería) |
Peso de la batería | 42 kg |
Accesorios | Headlights de LED control de crucero |
Tamaño del embalaje | 1660 x 460 x 815 mm |
Especificaciones técnicas
Modelo / Especificaciones |
Shino |
---|---|
Potencia del motor | Motor de corriente continua sin escobilla de 1200 W |
Voltaje del motor | 60 V |
Controlador | 12 mosfets |
Velocidad máxima | 30 km/h |
Tipos de batería | De ac. gel |
Capacidad de la batería | 60 V 20 Ah. |
Alcance máximo | 40 km / 1 persona (80 kg) |
Tiempo de carga de la batería | 6-8 horas |
Vida de la batería | Enre 500 y 800 ciclos de carga |
Tipo de medidor | Digital |
Frenos (delantero / trasero) | Tambor |
Amortiguador (delanteros/traseros) | Hidráulico |
Tamaño de neumático | 3.0 neumáticos sin cámara de-10´ |
Dimensiones del producto | 1570 x 710 x 1080 mm |
Capacidad máxima de carga | 2 personas + carga (150 kg) |
Peso neto | 70 kg (sin batería) |
Peso de la batería | 35 kg |
Accesorios | Alarma de control de crucero |
Tamaño del embalaje | 1400 * 720 * 850 mm |
Especificaciones técnicas
Modelo / Especificaciones |
Shinox |
---|---|
Potencia del motor | Motor de corriente continua sin escobilla de 1200 W |
Voltaje del motor | 60 V |
Controlador | 12 mosfets |
Velocidad máxima | 30 km/h |
Tipos de batería | De ac. gel |
Capacidad de la batería | 60 V 20 Ah. |
Alcance máximo | 40 km / 1 persona (80 kg) |
Tiempo de carga de la batería | 6-8 horas |
Vida de la batería | 500 ciclos de carga |
Capacidad de escalada | 12 % 1 persona (80 kg) |
Tipo de medidor | Digital |
Frenos (delantero / trasero) | Tambor |
Amortiguador (delanteros/traseros) | Hidráulico |
Tamaño de neumático | 3.0 neumáticos sin cámara de-10´ |
Dimensiones del producto | 1960 x 710 x 1080 mm |
Capacidad máxima de carga | 2 personas + carga (150 kg) |
Peso neto | 80 kg (sin batería) |
Peso de la batería | 35 kg |
Accesorios | Alarma de control + remoto + freno d disco + freno de mano |
Tamaño del embalaje | 1860 * 720 * 850 mm |
Especificaciones técnicas
Modelo / Especificaciones |
King Kong |
---|---|
Potencia del motor | Motor transmisión directa a rueda (más potente) 1500 W |
Voltaje del motor | 72 V |
Controlador | 12 mosfets |
Velocidad máxima | 35 km/h |
Tipos de batería | De ac. gel |
Capacidad de la batería | 72 V 60 Ah. |
Alcance máximo | 100 Km, carga hasta 600 kg |
Tiempo de carga de la batería | 8 horas |
Vida de la batería | 500 ciclos de carga |
Capacidad de escalada | 15% (500 kg de carga) |
Tipo de medidor | Mecánica |
Frenos (delantero / trasero) | Disco / Tambor |
Amortiguador (delanteros/traseros) | Hidráulico |
Tamaño de neumático | F: 3,0-12 R: 4,0-12 |
Dimensiones del producto | 2820 * 1000 + 1300 mm |
Capacidad máxima de carga | 600 kg |
Peso neto | 164 kg (sin batería) |
Peso de la batería | 106 kg |
Accesorios | Marchas alta y baja, se le pueden agregar baterías |
Tamaño del embalaje | 2350 + 1070 + 850 mm |
Especificaciones técnicas
Modelo / Especificaciones |
Scooter Spyracing | |
---|---|---|
Potencia del motor | 1000 W | 1500 W |
Velocidad máxima | 45 km/h | 50 km/h |
Tipos de batería | De litio | |
Capacidad de la batería | 60 V 20 Ah. | |
Alcance máximo | 50 km | 45 km |
Capacidad de carga | 180 kg | |
Frenos (delantero / trasero) | Disco | |
Amortiguador (delanteros/traseros) | Hidráulico | |
Equipamiento | Luces delanteras led + sistema de audio bluetooh |
Especificaciones técnicas
Modelo / Especificaciones |
Moto Cross Mini |
---|---|
Potenica del motor | 500 W |
Voltaje del motor | 36 V |
Velocidad | máxima 20-25 km/h |
Tipos de batería | De ac. gel |
Alcance máximo | 25km |
Frenos (delantero / trasero) | Disco |
Amortiguador (delanteros/traseros) | Hidráulico |
Especificaciones técnicas
Modelo / Especificaciones |
Monopatín Eco |
---|---|
Potencia del motor | 250 W |
Velocidad máxima | 25 km/h |
Tipos de batería | De litio |
Capacidad de la batería | 36 V 6 Ah. |
Alcance máximo | 25 km |
Tiempo de carga de la batería | 3 horas |
Tipo de neumático | Neumático con cámara |
Especificaciones técnicas
Modelo / Especificaciones |
Velocifero |
---|---|
Potencia del motor | 1600 W |
Velocidad máxima | 40-45 km/h |
Tipos de batería | Ac. gel / litio |
Capacidad de la batería | 48 V 12 Ah. |
Alcance máximo | 25-30 km |
Especificaciones técnicas
Modelo / Especificaciones |
Cuatri Mini |
---|---|
Potenica del motor | 500 W |
Voltaje del motor | 36 V |
Velocidad | 3 modos reguladas con llave por el adulto (low 10 km/h; medium: 15 km/h; high: 20-25 km/h) |
Tipos de batería | De ac. gel |
Alcance máximo | 25km |
Frenos (delantero / trasero) | Disco |
Amortiguador (delanteros/traseros) | Hidráulico |
Especificaciones técnicas
Modelo / Especificaciones |
Cuatri 1100 | |
---|---|---|
Potenica del motor | 1100 W |
Especificaciones técnicas
Modelo / Especificaciones |
Cuatri 1500 | |
---|---|---|
Potenica del motor | 1500 W | 1500 W cardanico |